|
Last-modified: 2002-06-21 (金) 00:01
4DEVASと4DEVILS
4DEVAS
No. | 通り名 | ドライバー名 | 車種 | レベル | エンジン (STAGE数) | シャシー (STAGE数) | 駆動系 (STAGE数) | 足回り (STAGE数) |
---|
134 | 死神ドライバー | 織田 敬一 | S15 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 |
---|
135 | 12時すぎのシンデレラ | 林原 美津江 | FD | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
---|
136 | 真夜中の銀狼 | 福田 達也 | R32 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
---|
137 | 夢見の生霊 | 君嶋 陽平 | NA2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
---|
4DEVILS
No. | 通り名 | ドライバー名 | 車種 | レベル | エンジン (STAGE数) | シャシー (STAGE数) | 駆動系 (STAGE数) | 足回り (STAGE数) |
---|
138 | 紅の悪魔 | 宮川 雷斗 | R34 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
---|
139 | エキゾースト・イヴ | 森山 千夏 | JZA80 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
---|
140 | ZERO | 松本 雅 | 930 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
---|
141 | ??? | ???? | S30 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
---|
No.141 ラストボス
- ガンガン車体を当ててくる。
- バックミラーから見えなくなるくらいのアドバンテージを取るとキレた走りで猛追される。
- 隙間があると強引に抜いてくるのでブロックするのが不可能ではないものの、かなり難しい。
- 稀にアザーカー突っ込んで大クラッシュ⇒結果としてアドバンテージが取れてしまい、キレた走りになる。
|